Income Thresholds
2025 POVERTY GUIDELINES FOR THE 48 CONTIGUOUS
STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA
| Persons in family /household | Poverty guideline | FANTIC/G3 (400% Poverty Guideline) |
|---|---|---|
| 1 | $15,650听 | $62,600 |
| 2 | $21,150听 | $84,600 |
| 3 | $26,650听 | $106,600 |
| 4 | $32,150 | $128,600 |
| 5 | $37,650听 | $150,600 |
| 6 | $43,150听 | $172,600 |
| 7 | $48,650听 | $194,600 |
| 8 | $54,150 | $216,600 |
| 9 | $59,650 | $238,600 |
| 10 | $65,150听 | $260,600 |
| Additional 辫别谤蝉辞苍听 | $ 5,500聽 | $ 22,000 |
